1. 입장요금
구분 | 주주회원 | 지정회원 | 비회원 | |
---|---|---|---|---|
18홀 | 평일 | 30,000 | 70,000 | 160,000 |
주말(공휴일) | 30,000 | 110,000 | 190,000 | |
9홀 | 평일 | 30,000 | 45,000 | 90,000 |
주말(공휴일) | 30,000 | 65,000 | 105,000 |
- 유도카트 대여료 팀당 80,000 별도 계산(2021년 3월 27일부터 시행), 1팀 기준은 3~4인 구성이 원칙(2인, 5인 플레이 불가능)
2. 대여료
구분 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
5인승 유도카트(야마하) | 80,000 | 팀 당 |
골프채 | 50,000 | 캘러웨이(스틸) |
신발 | 5,000 |
3. 캐디피 안내
구분 | 18홀 | 9홀 | 비고 |
---|---|---|---|
1, 2부 | 130,000 | 65,000 | |
3부 | 130,000 | 65,000 |